天下糧倉(cāng)網(wǎng)訊:
籽棉加工廠開機(jī)情況及加工量
本周新疆棉企基本加工完畢,臨近春節(jié),開機(jī)率降低據(jù)天下糧倉(cāng)網(wǎng)訊抽取的200家棉花加工企業(yè)中,本周共有15家廠家開機(jī),本周開機(jī)率為3.11%,本周加工量為4980噸。
本周具體開機(jī)情況如下:
地區(qū)(樣本數(shù)) | 籽棉加工量(噸) | 開機(jī)率 | ||||
第4周 | 第3周 | 增減幅 | 第4周 | 第3周 | 增減幅 | |
新疆(134家) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
其他地區(qū)(66家) | 4980 | 5170 | -3.68% | 22.26% | 23.11% | -0.85% |
全國(guó)總計(jì)(200家) | 4980 | 5170 | -3.68% | 3.11% | 3.22% | -0.11% |
100家企業(yè):
本周(2020年1月18日-1月24日),抽取的100家軋花企業(yè)開機(jī)率為4.11%,較上周降低1.91%,本周加工量為2300噸,較上周減少1070噸。
本周具體開機(jī)情況如下:
地區(qū)(樣本數(shù)) | 籽棉加工量 | 開機(jī)率 | ||||
第4周 | 第3周 | 增減幅 | 第4周 | 第3周 | 增減幅 | |
新疆(58家) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
其他地區(qū)(42家) | 2300 | 3370 | -31.75% | 27.50% | 40.29% | -12.79% |
全國(guó)總計(jì)(100家) | 2300 | 3370 | -31.75% | 4.11% | 6.02% | -1.91% |
附:100家軋花廠開機(jī)走勢(shì)圖