天下糧倉專稿:
一、國內(nèi)各地甘油市場情況:
省份 | 城市 | 價格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
河北 | 邯鄲 | 3900 | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | 凈水 |
山東 | 濟(jì)南 | 未報(bào) | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | ||
濟(jì)南 | 未報(bào) | 國產(chǎn)工業(yè)級99.5% | |||
泰安 | 4400 | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | ||
江蘇 | 南通 | 4400 | 國產(chǎn)工業(yè)級99.5% | ||
如皋 | 未報(bào) | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級99.5% | ||
張家港 | 7100 | 0 | 國產(chǎn)醫(yī)藥級99.5% | ||
沭陽扎下 | 4000 | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | 凈水 | |
淮安 | 停報(bào) | 國產(chǎn)工業(yè)級99.5% | |||
安徽 | 宣城 | 未報(bào) | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | ||
宣城 | 未報(bào) | 國產(chǎn)工業(yè)級99.5% | |||
浙江 | 麗水 | 4900 | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | 新桶 |
廣東 | 東莞 | 未報(bào) | 國產(chǎn)益海龍旗99.5% | ||
中山 | 未報(bào) | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | 凈水 | ||
中山 | 未報(bào) | 國產(chǎn)工業(yè)級99.5% | |||
清遠(yuǎn) | 4300 | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級95% | ||
清遠(yuǎn) | 4600 | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級99.5% | ||
全國 | 3975 | 0 | 國產(chǎn)工業(yè)級95% |
附:甘油價格走勢圖
二、市場分析
今日國內(nèi)甘油價格維持穩(wěn)定,華南地區(qū)凈水價4300-4600元/噸,較昨日持平,華東、華北地區(qū)凈水價3900-7100元/噸,較昨日持平,目前國內(nèi)甘油市場需求仍顯平淡,下游廠家購買力不足,疊加因全球需求仍低于新冠疫情前水平,NYMEX 10月美國原油期貨下跌,均利空市場行情,但近期原料粗甘油價格上揚(yáng),部分廠家提價心理較強(qiáng),或利好行情,預(yù)計(jì)短期甘油價格或以穩(wěn)中窄幅波動為主。