干散市場(chǎng)運(yùn)價(jià)指數(shù) | 報(bào)價(jià) | 變化 | 變化率 |
波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(BDI) | 1506 | 5 | 0.33% |
波羅的海海岬型船運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(BCI) | 2375 | -26 | -1.08% |
波羅的海巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BPI) | 1600 | 37 | 2.37% |
波羅的海超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(BSI) | 867 | 12 | 1.40% |
項(xiàng)目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
美灣大豆 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
巴西大豆 | 30.5 | 31 | 32 | 31.5 | 31 |
阿根廷大豆 | 40.5 | ||||
美西大豆 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
美灣、美西、巴西、阿根廷糧船至中國(guó)港口運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)(美元/噸)