欧美在线一级,欧美三级特黄刺激视频在线观看,国产91在线精品国自产在线,国产探花精品无码一区二区,皇上捏住宫女的3P双乳,亚洲 日韩 另类 天天更新

3月29日大連盤豆粕期權(quán)下午收盤行情
合約名稱 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 前結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 成交額 行權(quán)量
m2105-C-2350 999.5 999.5 968.5 969 974 965 -5 -9 1 28 115 -1 27.19 1
m2105-C-2400 919 923.5 918 918 924 915 -6 -9 1 10 13 1 9.2 0
m2105-C-2450 0 0 0 865 874 865 -9 -9 1 0 19 0 0 0
m2105-C-2500 0 0 0 815 824 815 -9 -9 1 0 40 0 0 0
m2105-C-2550 0 0 0 765 774 765 -9 -9 1 0 48 0 0 0
m2105-C-2600 0 0 0 715 724 715 -9 -9 1 0 101 0 0 0
m2105-C-2650 0 0 0 665 674 665 -9 -9 1 0 127 0 0 0
m2105-C-2700 629 629 629 629 624 615 5 -9 1 1 493 0 0.63 0
m2105-C-2750 553.5 580.5 553.5 580.5 574 565 6.5 -9 1 2 562 0 1.13 0
m2105-C-2800 0 0 0 515 524 515 -9 -9 1 0 328 0 0 0
m2105-C-2850 0 0 0 465 474 465 -9 -9 1 0 706 0 0 0
m2105-C-2900 411 421 411 421 424 415 -3 -9 1 18 673 -17 7.57 0
m2105-C-2950 379 387.5 379 387.5 374 365 13.5 -9 1 2 1,228 0 0.77 0
m2105-C-3000 320 320 305 305 324 315 -19 -9 1 2 1,749 0 0.63 0
m2105-C-3050 289 289 257.5 257.5 274 265.5 -16.5 -8.5 0.99 53 1,627 10 14.75 0
m2105-C-3100 222 226 199.5 210.5 225.5 216.5 -15 -9 0.97 159 6,506 -10 34.61 0
m2105-C-3150 193.5 193.5 157.5 157.5 178.5 170 -21 -8.5 0.91 139 3,155 24 23.86 0
m2105-C-3200 141 141 107.5 119.5 134.5 126.5 -15 -8 0.83 1,525 3,424 -175 185.92 0
m2105-C-3250 107 110 70.5 78.5 95.5 89 -17 -6.5 0.7 978 5,538 -89 80.79 0
m2105-C-3300 69 75 40.5 46 63.5 58 -17.5 -5.5 0.55 6,756 8,112 -783 352.59 0
m2105-C-3350 39 44.5 20 24.5 39 35 -14.5 -4 0.4 7,021 7,530 -314 211.42 0
m2105-C-3400 25.5 25.5 9 11 22 19.5 -11 -2.5 0.26 13,207 30,567 117 185.86 0
m2105-C-3450 12.5 14 5 5.5 11.5 9.5 -6 -2 0.15 4,551 5,224 -249 37.85 0
m2105-C-3500 6.5 8 2.5 2.5 5.5 4.5 -3 -1 0.08 6,149 14,147 -546 27.01 0
m2105-C-3550 4.5 4.5 2 2 2 1.5 0 -0.5 0.03 1,360 9,443 329 4.55 0
m2105-C-3600 2.5 3 1 1.5 0.5 0.5 1 0 0.01 1,996 18,149 -433 3.73 0
m2105-C-3650 1 2 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 310 6,688 -40 0.38 0
m2105-C-3700 2 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 760 14,856 -130 0.75 0
m2105-C-3750 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 210 5,526 -80 0.14 0
m2105-C-3800 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 1,464 25,016 -6 0.75 0
m2105-C-3850 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 371 4,016 -62 0.3 0
m2105-C-3900 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 3 11,451 -3 0 0
m2105-C-3950 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 294 2,783 -274 0.15 0
m2105-C-4000 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 399 6,325 -399 0.2 0
m2105-C-4050 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 138 3,454 -118 0.07 0
m2105-C-4100 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 106 6,016 -106 0.05 0
m2105-C-4150 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 714 20,593 -653 0.36 0
m2105-P-2350 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 1,945 0 0 0
m2105-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 544 0 0 0
m2105-P-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 598 0 0 0
m2105-P-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 489 0 0 0
m2105-P-2550 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 10 907 -10 0.01 0
m2105-P-2600 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 2,250 0 0 0
m2105-P-2650 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 30 3,127 20 0.02 0
m2105-P-2700 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 35 6,062 28 0.02 0
m2105-P-2750 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 102 1,749 16 0.05 0
m2105-P-2800 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 122 4,665 -6 0.06 0
m2105-P-2850 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 201 2,805 -17 0.1 0
m2105-P-2900 1 1.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 583 4,560 284 0.7 0
m2105-P-2950 1 2 1 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 595 4,414 15 0.85 0
m2105-P-3000 1 2.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 2,494 13,849 -138 4.37 0
m2105-P-3050 2 3 2 2 0.5 0.5 1.5 0 -0.01 951 13,816 46 2.5 0
m2105-P-3100 3.5 5 3 4.5 1.5 1.5 3 0 -0.03 4,604 18,608 261 19.82 0
m2105-P-3150 4.5 8.5 4.5 7 4.5 5 2.5 0.5 -0.09 5,385 14,600 455 35.13 0
m2105-P-3200 9 15.5 8 12.5 10.5 12 2 1.5 -0.17 14,568 17,768 974 179.49 0
m2105-P-3250 15.5 26 14 21 21.5 24 -0.5 2.5 -0.3 9,808 7,056 191 204.21 0
m2105-P-3300 29 46 26.5 39 39.5 43 -0.5 3.5 -0.44 8,544 7,488 -244 322.21 0
m2105-P-3350 54 75.5 47.5 66 65 70 1 5 -0.6 2,587 8,441 -602 162.97 0
m2105-P-3400 85.5 114.5 75.5 103 98 104.5 5 6.5 -0.74 2,921 49,395 -879 267.65 0
m2105-P-3450 118 158 118 147.5 137.5 144.5 10 7 -0.85 666 6,815 -145 95.92 0
m2105-P-3500 173 207 171.5 197 181.5 189.5 15.5 8 -0.92 424 4,414 -121 80.75 0
m2105-P-3550 217.5 254.5 217.5 246 228 237 18 9 -0.96 215 2,787 13 51.24 0
m2105-P-3600 257.5 303.5 253.5 295 277 285.5 18 8.5 -0.92 357 2,112 -125 101.15 0
m2105-P-3650 318.5 349 318.5 349 326.5 335.5 22.5 9 -0.91 65 2,341 -35 21.87 0
m2105-P-3700 0 0 0 385 376 385 9 9 -1 0 3,048 0 0 0
m2105-P-3750 449.5 455 449.5 453.5 426 435 27.5 9 -1 116 4,021 -90 52.45 0
m2105-P-3800 0 0 0 485 476 485 9 9 -1 0 641 0 0 0
m2105-P-3850 0 0 0 535 526 535 9 9 -1 0 292 0 0 0
m2105-P-3900 0 0 0 585 576 585 9 9 -1 0 368 0 0 0
m2105-P-3950 0 0 0 635 626 635 9 9 -1 0 288 0 0 0
m2105-P-4000 0 0 0 685 676 685 9 9 -1 0 352 0 0 0
m2105-P-4050 0 0 0 735 726 735 9 9 -1 0 89 0 0 0
m2105-P-4100 0 0 0 785 776 785 9 9 -1 0 49 0 0 0
m2105-P-4150 0 0 0 835 826 835 9 9 -1 0 199 0 0 0
m2107-C-2400 0 0 0 932 940 932 -8 -8 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2450 0 0 0 882 890 882 -8 -8 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2500 0 0 0 832 840 832 -8 -8 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2550 0 0 0 782 790 782 -8 -8 1 0 15 0 0 0
m2107-C-2600 0 0 0 732 740 732 -8 -8 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2650 0 0 0 682 690 682 -8 -8 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2700 0 0 0 632.5 640 632.5 -7.5 -7.5 0.99 0 5 0 0 0
m2107-C-2750 0 0 0 584 591 584 -7 -7 0.98 0 15 0 0 0
m2107-C-2800 0 0 0 536 542.5 536 -6.5 -6.5 0.96 0 7 0 0 0
m2107-C-2850 0 0 0 488.5 494.5 488.5 -6 -6 0.95 0 11 0 0 0
m2107-C-2900 0 0 0 442.5 447.5 442.5 -5 -5 0.92 0 40 0 0 0
m2107-C-2950 0 0 0 397.5 402 397.5 -4.5 -4.5 0.9 0 39 0 0 0
m2107-C-3000 0 0 0 354.5 358 354.5 -3.5 -3.5 0.86 0 57 0 0 0
m2107-C-3050 0 0 0 313.5 316 313.5 -2.5 -2.5 0.83 0 99 0 0 0
m2107-C-3100 0 0 0 275 276.5 275 -1.5 -1.5 0.78 0 125 0 0 0
m2107-C-3150 0 0 0 239 239.5 239 -0.5 -0.5 0.73 0 132 0 0 0
m2107-C-3200 0 0 0 205.5 205 205.5 0.5 0.5 0.67 0 141 0 0 0
m2107-C-3250 0 0 0 175.5 173.5 175.5 2 2 0.62 0 156 0 0 0
m2107-C-3300 0 0 0 148 145.5 148 2.5 2.5 0.56 0 123 0 0 0
m2107-C-3350 0 0 0 123.5 120.5 123.5 3 3 0.5 0 125 0 0 0
m2107-C-3400 0 0 0 102 99 102 3 3 0.44 0 139 0 0 0
m2107-C-3450 0 0 0 83.5 80 83.5 3.5 3.5 0.38 0 171 0 0 0
m2107-C-3500 0 0 0 67.5 64 67.5 3.5 3.5 0.33 0 220 0 0 0
m2107-C-3550 0 0 0 54 50.5 54 3.5 3.5 0.28 0 281 0 0 0
m2107-C-3600 0 0 0 43 39.5 43 3.5 3.5 0.23 0 260 0 0 0
m2107-C-3650 0 0 0 33.5 30.5 33.5 3 3 0.19 0 233 0 0 0
m2107-C-3700 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 26 0 2.5 0.16 10 284 -10 0.24 0
m2107-C-3750 0 0 0 20 17.5 20 2.5 2.5 0.13 0 171 0 0 0
m2107-C-3800 0 0 0 15.5 13 15.5 2.5 2.5 0.1 0 57 0 0 0
m2107-C-3850 0 0 0 11.5 9.5 11.5 2 2 0.08 0 50 0 0 0
m2107-C-3900 0 0 0 8.5 7 8.5 1.5 1.5 0.06 0 46 0 0 0
m2107-C-3950 0 0 0 6.5 5 6.5 1.5 1.5 0.05 0 71 0 0 0
m2107-C-4000 0 0 0 4.5 3.5 4.5 1 1 0.04 0 185 0 0 0
m2107-C-4050 0 0 0 3 2.5 3 0.5 0.5 0.03 0 363 0 0 0
m2107-C-4100 0 0 0 2.5 1.5 2.5 1 1 0.02 0 533 0 0 0
m2107-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 155 0 0 0
m2107-P-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 183 0 0 0
m2107-P-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 191 0 0 0
m2107-P-2550 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 136 0 0 0
m2107-P-2600 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 84 0 0 0
m2107-P-2650 0 0 0 1 0.5 1 0.5 0.5 -0.01 0 173 0 0 0
m2107-P-2700 5.5 5.5 5 5 1 1.5 4 0.5 -0.01 10 91 0 0.05 0
m2107-P-2750 0 0 0 3 2 3 1 1 -0.02 0 73 0 0 0
m2107-P-2800 0 0 0 4.5 3 4.5 1.5 1.5 -0.03 0 65 0 0 0
m2107-P-2850 0 0 0 7.5 5.5 7.5 2 2 -0.05 0 102 0 0 0
m2107-P-2900 0 0 0 11.5 8.5 11.5 3 3 -0.07 0 133 0 0 0
m2107-P-2950 0 0 0 16.5 13 16.5 3.5 3.5 -0.1 0 193 0 0 0
m2107-P-3000 0 0 0 23.5 19 23.5 4.5 4.5 -0.13 0 196 0 0 0
m2107-P-3050 0 0 0 32.5 27 32.5 5.5 5.5 -0.17 0 131 0 0 0
m2107-P-3100 3 29.5 3 29.5 37 43.5 -7.5 6.5 -0.22 5 165 2 0.09 0
m2107-P-3150 0 0 0 57.5 50 57.5 7.5 7.5 -0.27 0 585 0 0 0
m2107-P-3200 0 0 0 74 65.5 74 8.5 8.5 -0.32 0 531 0 0 0
m2107-P-3250 0 0 0 93.5 84 93.5 9.5 9.5 -0.38 0 161 0 0 0
m2107-P-3300 0 0 0 116 106 116 10 10 -0.44 0 105 0 0 0
m2107-P-3350 0 0 0 141.5 130.5 141.5 11 11 -0.5 0 96 0 0 0
m2107-P-3400 0 0 0 170 159 170 11 11 -0.56 0 113 0 0 0
m2107-P-3450 0 0 0 201.5 190 201.5 11.5 11.5 -0.62 0 167 0 0 0
m2107-P-3500 0 0 0 235.5 223.5 235.5 12 12 -0.67 0 132 0 0 0
m2107-P-3550 0 0 0 272 260 272 12 12 -0.72 0 86 0 0 0
m2107-P-3600 0 0 0 310.5 299 310.5 11.5 11.5 -0.77 0 36 0 0 0
m2107-P-3650 0 0 0 351 340 351 11 11 -0.81 0 35 0 0 0
m2107-P-3700 0 0 0 393.5 382.5 393.5 11 11 -0.84 0 37 0 0 0
m2107-P-3750 0 0 0 437.5 427 437.5 10.5 10.5 -0.87 0 23 0 0 0
m2107-P-3800 0 0 0 482.5 472.5 482.5 10 10 -0.9 0 0 0 0 0
m2107-P-3850 0 0 0 528.5 519 528.5 9.5 9.5 -0.92 0 0 0 0 0
m2107-P-3900 0 0 0 575.5 566 575.5 9.5 9.5 -0.94 0 0 0 0 0
m2107-P-3950 0 0 0 623.5 614 623.5 9.5 9.5 -0.95 0 0 0 0 0
m2107-P-4000 0 0 0 672 663 672 9 9 -0.97 0 1 0 0 0
m2107-P-4050 0 0 0 720.5 712 720.5 8.5 8.5 -0.98 0 0 0 0 0
m2107-P-4100 0 0 0 770 761.5 770 8.5 8.5 -0.98 0 0 0 0 0
m2108-C-2450 0 0 0 965 974 965 -9 -9 0.99 0 0 0 0 0
m2108-C-2500 0 0 0 916 925.5 916 -9.5 -9.5 0.98 0 0 0 0 0
m2108-C-2550 0 0 0 867.5 877.5 867.5 -10 -10 0.97 0 0 0 0 0
m2108-C-2600 0 0 0 820 830.5 820 -10.5 -10.5 0.96 0 0 0 0 0
m2108-C-2650 0 0 0 773 784 773 -11 -11 0.95 0 0 0 0 0
m2108-C-2700 0 0 0 726.5 738 726.5 -11.5 -11.5 0.94 0 0 0 0 0
m2108-C-2750 0 0 0 681 693.5 681 -12.5 -12.5 0.92 0 0 0 0 0
m2108-C-2800 0 0 0 636.5 649.5 636.5 -13 -13 0.91 0 5 0 0 0
m2108-C-2850 0 0 0 593 607 593 -14 -14 0.89 0 15 0 0 0
m2108-C-2900 0 0 0 551 566 551 -15 -15 0.86 0 5 0 0 0
m2108-C-2950 0 0 0 510.5 526 510.5 -15.5 -15.5 0.84 0 35 0 0 0
m2108-C-3000 0 0 0 471.5 487.5 471.5 -16 -16 0.81 0 30 0 0 0
m2108-C-3050 0 0 0 434 450.5 434 -16.5 -16.5 0.78 0 30 0 0 0
m2108-C-3100 0 0 0 398 415 398 -17 -17 0.75 0 30 0 0 0
m2108-C-3150 0 0 0 364 381.5 364 -17.5 -17.5 0.72 0 20 0 0 0
m2108-C-3200 0 0 0 331.5 349.5 331.5 -18 -18 0.69 0 36 0 0 0
m2108-C-3250 0 0 0 301.5 319.5 301.5 -18 -18 0.65 0 46 0 0 0
m2108-C-3300 0 0 0 272.5 291 272.5 -18.5 -18.5 0.61 0 32 0 0 0
m2108-C-3350 0 0 0 246 264.5 246 -18.5 -18.5 0.58 0 30 0 0 0
m2108-C-3400 0 0 0 221.5 239.5 221.5 -18 -18 0.54 0 25 0 0 0
m2108-C-3450 0 0 0 198.5 216.5 198.5 -18 -18 0.5 0 30 0 0 0
m2108-C-3500 0 0 0 177 195 177 -18 -18 0.47 0 40 0 0 0
m2108-C-3550 0 0 0 158 175.5 158 -17.5 -17.5 0.43 0 46 0 0 0
m2108-C-3600 0 0 0 140 157 140 -17 -17 0.4 0 60 0 0 0
m2108-C-3650 0 0 0 124 140.5 124 -16.5 -16.5 0.36 0 46 0 0 0
m2108-C-3700 0 0 0 109.5 125 109.5 -15.5 -15.5 0.33 0 75 0 0 0
m2108-C-3750 0 0 0 96 111 96 -15 -15 0.3 0 70 0 0 0
m2108-C-3800 0 0 0 84.5 98.5 84.5 -14 -14 0.27 0 55 0 0 0
m2108-C-3850 0 0 0 73.5 87 73.5 -13.5 -13.5 0.25 0 50 0 0 0
m2108-C-3900 0 0 0 64 77 64 -13 -13 0.22 0 40 0 0 0
m2108-C-3950 0 0 0 56 67.5 56 -11.5 -11.5 0.2 0 35 0 0 0
m2108-C-4000 0 0 0 48.5 59.5 48.5 -11 -11 0.18 0 40 0 0 0
m2108-C-4050 0 0 0 42 52 42 -10 -10 0.16 0 50 0 0 0
m2108-C-4100 0 0 0 36 45.5 36 -9.5 -9.5 0.14 0 65 0 0 0
m2108-C-4150 0 0 0 31 39.5 31 -8.5 -8.5 0.12 0 170 0 0 0
m2108-P-2450 10 10 10 10 4 3 6 -1 -0.01 10 320 10 0.1 0
m2108-P-2500 8.5 10 8.5 10 6 4 4 -2 -0.02 10 290 10 0.09 0
m2108-P-2550 10.5 10.5 10.5 10.5 8 5.5 2.5 -2.5 -0.03 10 250 10 0.11 0
m2108-P-2600 10.5 10.5 9 10.5 10.5 8 0 -2.5 -0.04 15 195 10 0.15 0
m2108-P-2650 8.5 10 8.5 10 14 11 -4 -3 -0.05 10 175 10 0.09 0
m2108-P-2700 10.5 10.5 10.5 10.5 18.5 14.5 -8 -4 -0.06 10 115 10 0.11 0
m2108-P-2750 11 11 11 11 23.5 19 -12.5 -4.5 -0.07 10 70 10 0.11 0
m2108-P-2800 12 12 12 12 29.5 24.5 -17.5 -5 -0.09 5 55 5 0.06 0
m2108-P-2850 13 13 13 13 37 31 -24 -6 -0.11 5 51 0 0.07 0
m2108-P-2900 15 15 15 15 45.5 39 -30.5 -6.5 -0.13 5 35 -5 0.08 0
m2108-P-2950 0 0 0 48 55.5 48 -7.5 -7.5 -0.16 0 50 0 0 0
m2108-P-3000 0 0 0 59 67 59 -8 -8 -0.18 0 40 0 0 0
m2108-P-3050 0 0 0 71 80 71 -9 -9 -0.21 0 55 0 0 0
m2108-P-3100 0 0 0 85 94.5 85 -9.5 -9.5 -0.24 0 50 0 0 0
m2108-P-3150 0 0 0 101 110.5 101 -9.5 -9.5 -0.28 0 55 0 0 0
m2108-P-3200 0 0 0 118.5 128.5 118.5 -10 -10 -0.31 0 50 0 0 0
m2108-P-3250 0 0 0 138 148 138 -10 -10 -0.35 0 50 0 0 0
m2108-P-3300 0 0 0 159 169.5 159 -10.5 -10.5 -0.38 0 55 0 0 0
m2108-P-3350 0 0 0 182.5 193 182.5 -10.5 -10.5 -0.42 0 65 0 0 0
m2108-P-3400 0 0 0 207.5 218 207.5 -10.5 -10.5 -0.46 0 55 0 0 0
m2108-P-3450 0 0 0 234.5 244.5 234.5 -10 -10 -0.49 0 20 0 0 0
m2108-P-3500 0 0 0 263 273 263 -10 -10 -0.53 0 35 0 0 0
m2108-P-3550 0 0 0 293.5 303 293.5 -9.5 -9.5 -0.56 0 25 0 0 0
m2108-P-3600 0 0 0 325.5 334.5 325.5 -9 -9 -0.6 0 15 0 0 0
m2108-P-3650 0 0 0 359.5 367.5 359.5 -8 -8 -0.63 0 10 0 0 0
m2108-P-3700 0 0 0 394.5 402 394.5 -7.5 -7.5 -0.66 0 5 0 0 0
m2108-P-3750 0 0 0 431 438 431 -7 -7 -0.69 0 0 0 0 0
m2108-P-3800 0 0 0 469 475.5 469 -6.5 -6.5 -0.72 0 5 0 0 0
m2108-P-3850 0 0 0 508.5 514 508.5 -5.5 -5.5 -0.75 0 5 0 0 0
m2108-P-3900 0 0 0 549 553.5 549 -4.5 -4.5 -0.77 0 5 0 0 0
m2108-P-3950 0 0 0 590.5 594 590.5 -3.5 -3.5 -0.8 0 5 0 0 0
m2108-P-4000 0 0 0 632.5 636 632.5 -3.5 -3.5 -0.82 0 0 0 0 0
m2108-P-4050 0 0 0 676 678.5 676 -2.5 -2.5 -0.84 0 0 0 0 0
m2108-P-4100 0 0 0 720 721.5 720 -1.5 -1.5 -0.86 0 0 0 0 0
m2108-P-4150 0 0 0 765 765.5 765 -0.5 -0.5 -0.88 0 0 0 0 0
m2109-C-2500 0 0 0 910 916 910 -6 -6 1 0 13 0 0 0
m2109-C-2550 0 0 0 860 866 860 -6 -6 1 0 9 0 0 0
m2109-C-2600 0 0 0 810 816 810 -6 -6 1 0 2 0 0 0
m2109-C-2650 0 0 0 760 766 760 -6 -6 1 0 0 0 0 0
m2109-C-2700 0 0 0 711 716.5 711 -5.5 -5.5 0.98 0 52 0 0 0
m2109-C-2750 696 696 669.5 669.5 667.5 662 2 -5.5 0.98 3 1,194 0 2.04 0
m2109-C-2800 0 0 0 614 619.5 614 -5.5 -5.5 0.96 0 45 0 0 0
m2109-C-2850 0 0 0 567 572 567 -5 -5 0.95 0 48 0 0 0
m2109-C-2900 0 0 0 521 526 521 -5 -5 0.93 0 57 0 0 0
m2109-C-2950 0 0 0 476 481 476 -5 -5 0.9 0 77 0 0 0
m2109-C-3000 0 0 0 432.5 437 432.5 -4.5 -4.5 0.88 0 124 -1 0 1
m2109-C-3050 0 0 0 390.5 395 390.5 -4.5 -4.5 0.85 0 242 0 0 0
m2109-C-3100 360 360 343.5 343.5 355 351 -11.5 -4 0.81 30 333 0 10.58 0
m2109-C-3150 318 318 318 318 316.5 313 1.5 -3.5 0.77 10 397 0 3.18 0
m2109-C-3200 287.5 287.5 260.5 267.5 281 277.5 -13.5 -3.5 0.73 103 415 -34 27.78 0
m2109-C-3250 257.5 261 226 233 247.5 244.5 -14.5 -3 0.68 720 2,730 -187 175.23 0
m2109-C-3300 224 232.5 196.5 202.5 216.5 213.5 -14 -3 0.63 503 6,964 8 107.58 0
m2109-C-3350 202 202.5 169 175.5 188 185.5 -12.5 -2.5 0.58 385 8,847 59 69.51 0
m2109-C-3400 171 174.5 144.5 150.5 162 160 -11.5 -2 0.53 1,800 15,908 543 282.38 0
m2109-C-3450 143 147.5 123 127 138.5 137 -11.5 -1.5 0.48 906 12,247 16 118.36 0
m2109-C-3500 121.5 128 104 108.5 118 116.5 -9.5 -1.5 0.43 3,292 24,005 27 367.94 0
m2109-C-3550 108 109.5 90 94 99.5 98.5 -5.5 -1 0.38 976 5,785 54 96.12 0
m2109-C-3600 94 95.5 77.5 80 83.5 82.5 -3.5 -1 0.34 1,752 8,551 -72 149.34 0
m2109-C-3650 82 83.5 68 70.5 69.5 68.5 1 -1 0.29 362 2,848 3 26.76 0
m2109-C-3700 73.5 75 61 63 57 56.5 6 -0.5 0.25 1,396 13,037 -37 93.51 0
m2109-C-3750 66 67 56 56 47 46.5 9 -0.5 0.22 149 2,312 -7 9.01 0
m2109-C-3800 60 60.5 48 50.5 38 38 12.5 0 0.19 2,031 8,788 -765 107.17 0
m2109-C-3850 52 52.5 42.5 44.5 31 30.5 13.5 -0.5 0.16 205 2,374 -58 9.6 0
m2109-C-3900 47 48 39.5 40 25 24.5 15 -0.5 0.13 147 2,510 26 6.37 0
m2109-C-3950 42.5 43.5 35.5 36 19.5 19.5 16.5 0 0.11 174 694 -7 6.78 0
m2109-C-4000 39 39.5 32 33 15.5 15.5 17.5 0 0.09 437 2,866 47 14.61 0
m2109-C-4050 36 36.5 30.5 30.5 12.5 12.5 18 0 0.07 105 1,793 0 3.39 0
m2109-C-4100 30.5 30.5 26.5 27 9.5 9.5 17.5 0 0.06 133 341 -10 3.47 0
m2109-C-4150 29 29.5 24 25.5 7.5 7.5 18 0 0.05 1,031 7,870 533 25.97 0
m2109-P-2500 4 4 4 4 0.5 0.5 3.5 0 0 13 828 -10 0.05 0
m2109-P-2550 4 4 4 4 0.5 0.5 3.5 0 0 1 744 0 0 0
m2109-P-2600 5.5 5.5 5 5 0.5 1 4.5 0.5 -0.01 11 221 10 0.06 0
m2109-P-2650 0 0 0 1.5 1.5 1.5 0 0 -0.01 0 261 0 0 0
m2109-P-2700 8 8 8 8 2 2.5 6 0.5 -0.02 1 499 0 0.01 0
m2109-P-2750 8.5 9.5 7.5 8.5 3.5 4 5 0.5 -0.03 65 468 11 0.56 0
m2109-P-2800 10.5 11.5 10.5 11 5.5 6 5.5 0.5 -0.04 125 1,190 44 1.34 0
m2109-P-2850 13 14 13 14 8 9 6 1 -0.05 22 642 12 0.29 0
m2109-P-2900 16 18 16 18 12 12.5 6 0.5 -0.07 60 369 30 1.01 0
m2109-P-2950 19.5 20 19.5 20 16.5 17.5 3.5 1 -0.09 104 425 69 2.04 0
m2109-P-3000 24 27.5 23 25.5 22.5 24 3 1.5 -0.12 1,402 4,818 223 35.42 0
m2109-P-3050 31.5 34.5 31 33 30.5 32 2.5 1.5 -0.15 147 1,759 67 4.73 0
m2109-P-3100 37 43.5 36 41.5 40 42 1.5 2 -0.19 728 4,901 267 29.37 0
m2109-P-3150 45 51 45 49 52 54 -3 2 -0.23 451 4,461 112 22.28 0
m2109-P-3200 58 66 55.5 63.5 65.5 68.5 -2 3 -0.27 1,986 3,879 207 125.41 0
m2109-P-3250 70.5 80.5 67 76.5 82 85 -5.5 3 -0.32 1,413 4,297 -82 106.38 0
m2109-P-3300 89 101 84 95.5 101 104 -5.5 3 -0.36 1,324 10,015 5 124.79 0
m2109-P-3350 105 123 103 116.5 122 126 -5.5 4 -0.41 2,058 15,008 -55 239.24 0
m2109-P-3400 128 148 125.5 140.5 146 150 -5.5 4 -0.47 1,492 18,081 318 207.64 0
m2109-P-3450 153 174 152.5 167.5 172.5 177 -5 4.5 -0.52 430 15,002 88 70.51 0
m2109-P-3500 183 205.5 179.5 196 201.5 206 -5.5 4.5 -0.57 2,752 46,664 1,924 532.42 0
m2109-P-3550 216.5 242 213 233.5 233 238 0.5 5 -0.61 415 6,442 71 95.21 0
m2109-P-3600 254 278 247.5 267.5 266.5 271.5 1 5 -0.66 359 9,029 0 94.02 0
m2109-P-3650 292 319.5 292 313 302.5 307.5 10.5 5 -0.7 327 785 59 100.34 0
m2109-P-3700 329.5 361 329.5 353.5 340 345.5 13.5 5.5 -0.74 369 1,893 24 128.56 0
m2109-P-3750 389 389 389 389 379.5 385 9.5 5.5 -0.78 10 791 0 3.89 0
m2109-P-3800 438 440 433.5 435 420.5 426.5 14.5 6 -0.81 50 1,112 0 21.74 0
m2109-P-3850 484.5 484.5 479.5 479.5 463 469 16.5 6 -0.84 2 474 0 0.96 0
m2109-P-3900 522.5 523 522.5 523 507 513 16 6 -0.87 15 848 0 7.84 0
m2109-P-3950 0 0 0 558 552 558 6 6 -0.89 0 347 0 0 0
m2109-P-4000 611 621 611 621 597.5 603.5 23.5 6 -0.91 4 662 4 2.46 0
m2109-P-4050 0 0 0 650.5 644.5 650.5 6 6 -0.93 0 207 0 0 0
m2109-P-4100 0 0 0 697.5 691.5 697.5 6 6 -0.94 0 85 0 0 0
m2109-P-4150 0 0 0 745.5 739.5 745.5 6 6 -0.95 0 89 0 0 0
m2111-C-2750 0 0 0 656.5 671.5 656.5 -15 -15 0.94 0 0 0 0 0
m2111-C-2800 0 0 0 611 626 611 -15 -15 0.92 0 0 0 0 0
m2111-C-2850 0 0 0 567 582 567 -15 -15 0.9 0 0 0 0 0
