下表為:國內(nèi)部分地區(qū)面粉企業(yè)加工利潤估算表:(單位:元/噸)
地區(qū) | 收入 | 成本 | 利潤 | ||||||
30粉價格 | 60粉價格 | 麩皮價格 | 后路粉 | 次粉 | 總收入 | 小麥成本 | 加工費(fèi) | ||
河北 | 3100 | 2970 | 2072 | 2720 | 2340 | 2803.26 | 2522 | 150 | 131.26 |
山東 | 3106 | 2964 | 2057 | 2766 | 2260 | 2802.36 | 2512 | 200 | 90.36 |
河南 | 3052 | 2875 | 2076 | 2760 | 2388 | 2754.19 | 2496 | 180 | 78.19 |
江蘇 | 3080 | 2953 | 2073 | 2770 | 2333 | 2795.65 | 2494 | 180 | 121.65 |
安徽 | 3120 | 2910 | 2075 | 2740 | 2500 | 2787 | 2454 | 180 | 153 |
全國 | 3089 | 2942 | 2069 | 2756 | 2340 | 2790.97 | 2510 | 174 | 106.97 |
備注:估算利潤與實際利潤可能有差異,僅供參考。(工廠加工能力,加工費(fèi)用各個工廠不同,抽樣調(diào)查)。
附圖:國內(nèi)部分地區(qū)面粉企業(yè)加工利潤走勢圖