合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | Delta | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | 行權(quán)量 |
m2105-C-2350 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,001 | 0 | -17 | 1 | 5 | 118 | -5 | 5.09 | 0 |
m2105-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 951 | 968 | 951 | -17 | -17 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 901 | 918 | 901 | -17 | -17 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 851 | 868 | 851 | -17 | -17 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 801 | 818 | 801 | -17 | -17 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 751 | 768 | 751 | -17 | -17 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 701 | 718 | 701 | -17 | -17 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 651 | 668 | 651 | -17 | -17 | 1 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 601 | 618 | 601 | -17 | -17 | 1 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 551 | 568 | 551 | -17 | -17 | 1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2850 | 485 | 497 | 485 | 497 | 518 | 501 | -21 | -17 | 1 | 4 | 843 | 0 | 1.96 | 0 |
m2105-C-2900 | 454 | 454 | 439.5 | 439.5 | 468.5 | 451.5 | -29 | -17 | 0.99 | 2 | 816 | 0 | 0.89 | 0 |
m2105-C-2950 | 372 | 372 | 372 | 372 | 419.5 | 403 | -47.5 | -16.5 | 0.97 | 1 | 1,246 | 0 | 0.37 | 0 |
m2105-C-3000 | 367 | 367 | 367 | 367 | 371.5 | 355 | -4.5 | -16.5 | 0.95 | 1 | 2,443 | -1 | 0.37 | 0 |
m2105-C-3050 | 336 | 336 | 317 | 317 | 324.5 | 308.5 | -7.5 | -16 | 0.92 | 13 | 2,116 | -1 | 4.25 | 0 |
m2105-C-3100 | 254 | 277.5 | 242 | 277.5 | 279 | 264 | -1.5 | -15 | 0.88 | 53 | 7,112 | -10 | 13.78 | 0 |
m2105-C-3150 | 234.5 | 243.5 | 182 | 219 | 236.5 | 222 | -17.5 | -14.5 | 0.83 | 585 | 2,826 | -55 | 127.13 | 0 |
m2105-C-3200 | 185 | 208 | 142.5 | 182 | 196.5 | 183 | -14.5 | -13.5 | 0.76 | 1,633 | 3,948 | -88 | 286.86 | 0 |
m2105-C-3250 | 150 | 166.5 | 107 | 140 | 160 | 148 | -20 | -12 | 0.69 | 1,856 | 1,790 | 7 | 259.93 | 0 |
m2105-C-3300 | 111.5 | 127.5 | 75 | 106.5 | 128 | 117 | -21.5 | -11 | 0.6 | 2,434 | 3,898 | 334 | 248.57 | 0 |
m2105-C-3350 | 82.5 | 96 | 57.5 | 77 | 100 | 90.5 | -23 | -9.5 | 0.51 | 5,946 | 7,764 | 937 | 426.1 | 0 |
m2105-C-3400 | 64 | 74 | 45 | 56 | 76 | 68 | -20 | -8 | 0.43 | 13,530 | 28,391 | 2,175 | 764.44 | 0 |
m2105-C-3450 | 51.5 | 60 | 36 | 45.5 | 56.5 | 50 | -11 | -6.5 | 0.34 | 6,014 | 9,673 | 444 | 273.81 | 0 |
m2105-C-3500 | 35 | 47.5 | 29 | 37 | 41 | 36 | -4 | -5 | 0.27 | 9,722 | 19,355 | -99 | 356.27 | 0 |
m2105-C-3550 | 34 | 38.5 | 23 | 30 | 29 | 25 | 1 | -4 | 0.2 | 6,095 | 10,851 | 577 | 182.85 | 0 |
m2105-C-3600 | 30.5 | 33.5 | 20.5 | 24.5 | 20 | 17 | 4.5 | -3 | 0.15 | 10,718 | 27,471 | 696 | 283.65 | 0 |
m2105-C-3650 | 24.5 | 26.5 | 16 | 21 | 13.5 | 11.5 | 7.5 | -2 | 0.11 | 3,777 | 8,367 | -185 | 79.84 | 0 |
m2105-C-3700 | 22 | 23 | 14 | 18.5 | 9 | 7.5 | 9.5 | -1.5 | 0.08 | 3,452 | 21,409 | -585 | 63.13 | 0 |
m2105-C-3750 | 18 | 19 | 12 | 14.5 | 5.5 | 4.5 | 9 | -1 | 0.05 | 1,816 | 8,738 | -233 | 26.98 | 0 |
m2105-C-3800 | 16 | 17 | 10 | 13 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | -1 | 0.03 | 7,941 | 38,204 | 109 | 105.33 | 0 |
m2105-C-3850 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 9 | 2 | 1.5 | 7 | -0.5 | 0.02 | 1,382 | 6,977 | 19 | 14.02 | 0 |
m2105-C-3900 | 10.5 | 11 | 6.5 | 9.5 | 1 | 1 | 8.5 | 0 | 0.01 | 4,652 | 19,312 | -118 | 38.59 | 0 |
m2105-C-3950 | 7 | 8 | 4.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0.01 | 1,778 | 4,606 | -234 | 11.38 | 0 |
m2105-C-4000 | 7 | 7.5 | 5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0.01 | 3,937 | 9,871 | -765 | 24 | 0 |
m2105-C-4050 | 5.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0.01 | 1,519 | 5,242 | -65 | 7 | 0 |
m2105-C-4100 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.01 | 2,086 | 9,937 | -318 | 8.39 | 0 |
m2105-C-4150 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.01 | 5,773 | 30,582 | -546 | 21.81 | 0 |
m2105-P-2350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1,522 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2400 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 537 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2450 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 568 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 440 | -10 | 0.01 | 0 |
m2105-P-2550 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 710 | 0 | 0.01 | 0 |
m2105-P-2600 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,672 | 42 | 0.06 | 0 |
m2105-P-2650 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3,078 | -90 | 0.12 | 0 |
m2105-P-2700 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 283 | 6,634 | -118 | 0.32 | 0 |
m2105-P-2750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 30 | 1,630 | 0 | 0.03 | 0 |
m2105-P-2800 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 628 | 4,450 | -2 | 0.69 | 0 |
m2105-P-2850 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | -0.01 | 1,724 | 2,966 | -463 | 2.69 | 0 |
m2105-P-2900 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.01 | 760 | 4,137 | -289 | 1.96 | 0 |
m2105-P-2950 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | -0.02 | 462 | 3,132 | 79 | 1.42 | 0 |
m2105-P-3000 | 5 | 5.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | -0.5 | 1 | -0.05 | 2,027 | 9,956 | -382 | 8.38 | 0 |
m2105-P-3050 | 6.5 | 8 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | -1.5 | 1.5 | -0.08 | 1,006 | 8,189 | 160 | 6.54 | 0 |
m2105-P-3100 | 9 | 12 | 6.5 | 7 | 11.5 | 13 | -4.5 | 1.5 | -0.12 | 4,248 | 16,508 | 14 | 39.09 | 0 |
m2105-P-3150 | 15.5 | 19.5 | 10.5 | 11.5 | 18.5 | 21 | -7 | 2.5 | -0.17 | 6,432 | 12,750 | -10 | 94.45 | 0 |
m2105-P-3200 | 20 | 28.5 | 4 | 16 | 28.5 | 32.5 | -12.5 | 4 | -0.24 | 9,963 | 13,483 | -612 | 207.6 | 0 |
m2105-P-3250 | 33 | 48.5 | 21.5 | 24.5 | 42.5 | 47 | -18 | 4.5 | -0.31 | 9,485 | 9,048 | -1,248 | 304.57 | 0 |
m2105-P-3300 | 48.5 | 64.5 | 32 | 37.5 | 60 | 66 | -22.5 | 6 | -0.4 | 16,124 | 15,530 | -1,413 | 750.97 | 0 |
m2105-P-3350 | 66.5 | 93.5 | 51.5 | 59 | 82 | 89.5 | -23 | 7.5 | -0.48 | 10,660 | 24,916 | 736 | 747.24 | 0 |
m2105-P-3400 | 100 | 130 | 79 | 89 | 108 | 117 | -19 | 9 | -0.57 | 11,272 | 55,516 | -210 | 1,090.01 | 0 |
m2105-P-3450 | 133 | 170 | 116 | 130 | 138.5 | 149 | -8.5 | 10.5 | -0.65 | 2,604 | 9,375 | 61 | 353.69 | 0 |
m2105-P-3500 | 169.5 | 217.5 | 155 | 172 | 173 | 185 | -1 | 12 | -0.73 | 2,606 | 12,414 | -156 | 458.77 | 0 |
m2105-P-3550 | 212 | 394 | 195.5 | 217 | 211 | 224 | 6 | 13 | -0.79 | 2,462 | 8,051 | -544 | 546.59 | 0 |
m2105-P-3600 | 251.5 | 400 | 238 | 256 | 252 | 266 | 4 | 14 | -0.85 | 1,235 | 5,725 | -34 | 329.54 | 0 |
m2105-P-3650 | 295.5 | 346 | 285.5 | 295 | 295.5 | 310 | -0.5 | 14.5 | -0.89 | 492 | 3,895 | -106 | 151.89 | 0 |
m2105-P-3700 | 343.5 | 395.5 | 337 | 355.5 | 340.5 | 356 | 15 | 15.5 | -0.93 | 191 | 4,157 | -5 | 67.76 | 0 |
m2105-P-3750 | 387.5 | 435.5 | 387.5 | 389.5 | 387.5 | 403.5 | 2 | 16 | -0.95 | 153 | 11,038 | -18 | 61.49 | 0 |
m2105-P-3800 | 433.5 | 479.5 | 433.5 | 447.5 | 435.5 | 451.5 | 12 | 16 | -0.97 | 42 | 782 | 25 | 19.24 | 0 |
m2105-P-3850 | 486.5 | 508 | 473 | 499 | 484 | 500.5 | 15 | 16.5 | -0.99 | 19 | 369 | 0 | 9.52 | 0 |
m2105-P-3900 | 538 | 557 | 521.5 | 530 | 533 | 550 | -3 | 17 | -1 | 54 | 464 | 10 | 29.19 | 0 |
m2105-P-3950 | 582.5 | 582.5 | 582.5 | 582.5 | 583 | 600 | -0.5 | 17 | -0.84 | 1 | 411 | -1 | 0.58 | 0 |
m2105-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 649 | 632 | 649 | 17 | 17 | -1 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 699 | 682 | 699 | 17 | 17 | -1 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4100 | 728.5 | 780.5 | 728.5 | 776 | 732 | 749 | 44 | 17 | -1 | 8 | 229 | -8 | 6.15 | 0 |
m2105-P-4150 | 774.5 | 838.5 | 774.5 | 835 | 782 | 799 | 53 | 17 | -1 | 73 | 550 | 0 | 59.13 | 0 |
m2107-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 899 | 907 | 899 | -8 | -8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 849 | 857 | 849 | -8 | -8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 799.5 | 808 | 799.5 | -8.5 | -8.5 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 750.5 | 759 | 750.5 | -8.5 | -8.5 | 0.98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 702.5 | 711 | 702.5 | -8.5 | -8.5 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 663 | 654.5 | -8.5 | -8.5 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 607.5 | 616.5 | 607.5 | -9 | -9 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 562 | 570.5 | 562 | -8.5 | -8.5 | 0.93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 517 | 526 | 517 | -9 | -9 | 0.91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 473.5 | 483 | 473.5 | -9.5 | -9.5 | 0.88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 432 | 441 | 432 | -9 | -9 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 401 | 391.5 | -9.5 | -9.5 | 0.82 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 363 | 353.5 | -9.5 | -9.5 | 0.78 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 327 | 317.5 | -9.5 | -9.5 | 0.75 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 293 | 283.5 | -9.5 | -9.5 | 0.7 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 261 | 251.5 | -9.5 | -9.5 | 0.66 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 222 | 231.5 | 222 | -9.5 | -9.5 | 0.62 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 195 | 204 | 195 | -9 | -9 | 0.57 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3300 | 122 | 122 | 116 | 116 | 179 | 170.5 | -63 | -8.5 | 0.52 | 8 | 124 | -5 | 0.96 | 0 |
m2107-C-3350 | 102.5 | 102.5 | 101.5 | 101.5 | 156.5 | 148 | -55 | -8.5 | 0.48 | 8 | 128 | 0 | 0.82 | 0 |
m2107-C-3400 | 81 | 82.5 | 81 | 82.5 | 135.5 | 127.5 | -53 | -8 | 0.43 | 36 | 154 | 31 | 2.97 | 0 |
m2107-C-3450 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109.5 | 0 | -7.5 | 0.39 | 1 | 135 | 0 | 0.12 | 0 |
m2107-C-3500 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 100.5 | 93.5 | -7 | -7 | 0.35 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3550 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 86 | 79.5 | -6.5 | -6.5 | 0.31 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3600 | 48 | 48 | 39.5 | 43.5 | 73 | 67 | -29.5 | -6 | 0.27 | 20 | 215 | 5 | 0.86 | 0 |
m2107-C-3650 | 42.5 | 42.5 | 36 | 41 | 62 | 56.5 | -21 | -5.5 | 0.24 | 43 | 193 | 43 | 1.64 | 0 |
m2107-C-3700 | 37.5 | 38.5 | 33 | 36.5 | 52 | 47 | -15.5 | -5 | 0.21 | 57 | 240 | 39 | 2.07 | 0 |
m2107-C-3750 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43.5 | 39 | -4.5 | -4.5 | 0.18 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3800 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 36.5 | 32.5 | -4 | -4 | 0.15 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3850 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 30 | 26.5 | -3.5 | -3.5 | 0.13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3900 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | -3 | -3 | 0.11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3950 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20.5 | 17.5 | 2.5 | -3 | 0.09 | 10 | 56 | 10 | 0.23 | 0 |
m2107-C-4000 | 24 | 24 | 20.5 | 21 | 16.5 | 14.5 | 4.5 | -2 | 0.08 | 35 | 100 | 20 | 0.76 | 0 |
m2107-C-4050 | 22.5 | 23 | 18.5 | 21 | 13.5 | 11.5 | 7.5 | -2 | 0.06 | 75 | 185 | 45 | 1.56 | 0 |
m2107-C-4100 | 23 | 23 | 14 | 19.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | -1.5 | 0.05 | 119 | 280 | 60 | 2.36 | 0 |
m2107-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | -0.5 | -0.5 | -0.01 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | -0.5 | -0.5 | -0.01 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3 | -0.5 | -0.5 | -0.02 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 5 | -0.5 | -0.5 | -0.03 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | -1 | -1 | -0.04 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | -1 | -1 | -0.05 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | -1 | -1 | -0.07 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | -1 | -1 | -0.09 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27.5 | 26 | -1.5 | -1.5 | -0.12 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35.5 | 34 | -1.5 | -1.5 | -0.15 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45.5 | 44 | -1.5 | -1.5 | -0.18 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 57 | 55.5 | -43 | -1.5 | -0.21 | 5 | 152 | 5 | 0.07 | 0 |
m2107-P-3050 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 70.5 | 69 | -50.5 | -1.5 | -0.25 | 10 | 120 | 0 | 0.2 | 0 |
m2107-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86.5 | 85 | -1.5 | -1.5 | -0.29 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 103 | 104.5 | 103 | -1.5 | -1.5 | -0.34 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 125 | 123.5 | -1.5 | -1.5 | -0.38 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 147.5 | 146.5 | -1 | -1 | -0.43 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3300 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 172 | 171.5 | -0.5 | -0.5 | -0.47 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3350 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | -0.52 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3400 | 0 | 0 | 0 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3450 | 0 | 0 | 0 | 260.5 | 260 | 260.5 | 0.5 | 0.5 | -0.61 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3500 | 0 | 0 | 0 | 294 | 293 | 294 | 1 | 1 | -0.65 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3550 | 0 | 0 | 0 | 330 | 328.5 | 330 | 1.5 | 1.5 | -0.69 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3600 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 365.5 | 367.5 | 2 | 2 | -0.73 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3650 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 404 | 406.5 | 2.5 | 2.5 | -0.76 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3700 | 0 | 0 | 0 | 447 | 444 | 447 | 3 | 3 | -0.79 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3750 | 0 | 0 | 0 | 489 | 485.5 | 489 | 3.5 | 3.5 | -0.82 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3800 | 0 | 0 | 0 | 532 | 528 | 532 | 4 | 4 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 576.5 | 572 | 576.5 | 4.5 | 4.5 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3900 | 0 | 0 | 0 | 621.5 | 616.5 | 621.5 | 5 | 5 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 667 | 662 | 667 | 5 | 5 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 714 | 708 | 714 | 6 | 6 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 761 | 755 | 761 | 6 | 6 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 802.5 | 808.5 | 6 | 6 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 959 | 964 | 959 | -5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 909 | 914 | 909 | -5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 859 | 864 | 859 | -5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 809 | 814 | 809 | -5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 759 | 764 | 759 | -5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 710 | 714 | 710 | -4 | -4 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 665 | 661.5 | -3.5 | -3.5 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 613.5 | 617 | 613.5 | -3.5 | -3.5 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 566.5 | 569 | 566.5 | -2.5 | -2.5 | 0.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 520.5 | 522.5 | 520.5 | -2 | -2 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 476 | 477 | 476 | -1 | -1 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 391 | 390.5 | 391 | 0.5 | 0.5 | 0.84 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 351.5 | 349.5 | 351.5 | 2 | 2 | 0.81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 314 | 311 | 314 | 3 | 3 | 0.77 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 278.5 | 275 | 278.5 | 3.5 | 3.5 | 0.72 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 241 | 245.5 | 4.5 | 4.5 | 0.68 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 215 | 210 | 215 | 5 | 5 | 0.63 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 187 | 181.5 | 187 | 5.5 | 5.5 | 0.58 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 161.5 | 155.5 | 161.5 | 6 | 6 | 0.53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3450 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 132.5 | 138.5 | 6 | 6 | 0.48 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3500 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 111.5 | 118 | -2 | 6.5 | 0.43 | 5 | 20 | 0 | 0.55 | 0 |
m2108-C-3550 | 93.5 | 94 | 93.5 | 94 | 93.5 | 100 | 0.5 | 6.5 | 0.38 | 6 | 36 | 1 | 0.56 | 0 |
m2108-C-3600 | 82 | 83 | 82 | 83 | 77.5 | 84 | 5.5 | 6.5 | 0.34 | 10 | 65 | 5 | 0.83 | 0 |
m2108-C-3650 | 72 | 72 | 71.5 | 71.5 | 64 | 70 | 7.5 | 6 | 0.3 | 25 | 41 | 15 | 1.8 | 0 |
m2108-C-3700 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 52.5 | 58 | 11 | 5.5 | 0.26 | 5 | 25 | 0 | 0.32 | 0 |
m2108-C-3750 | 56 | 56 | 56 | 56 | 42.5 | 48 | 13.5 | 5.5 | 0.22 | 5 | 15 | 0 | 0.28 | 0 |
m2108-C-3800 | 50 | 50 | 49 | 49 | 34 | 39 | 15 | 5 | 0.19 | 20 | 50 | 15 | 0.99 | 0 |
m2108-C-3850 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27.5 | 32 | 16.5 | 4.5 | 0.16 | 5 | 30 | 5 | 0.22 | 0 |
m2108-C-3900 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21.5 | 25.5 | 18.5 | 4 | 0.13 | 5 | 20 | 5 | 0.2 | 0 |
m2108-C-3950 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 17 | 20.5 | 3.5 | 3.5 | 0.11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-4000 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.5 | 16.5 | 3 | 3 | 0.09 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-4050 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.5 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-4100 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 10 | 20 | 2 | 0.06 | 5 | 40 | -5 | 0.14 | 0 |
m2108-C-4150 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 6 | 8 | 20.5 | 2 | 0.05 | 5 | 80 | 5 | 0.13 | 0 |
m2108-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
